مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

ABS 3001M
UMG ABS®
--
--
UL
SGS
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /3001M |
---|---|---|---|
سرعت جریان حجم ذوب | 220°C/10.0kg | ISO 1133 | 32.0 cm3/10min |
نرخ انقباض | MD:23°C | ISO 294-4 | 0.40-0.60 % |
تراکم | 23°C | ISO 1183 | 1.05 g/cm³ |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /3001M |
---|---|---|---|
ماژول خم شدن | 2350 Mpa | ||
23°C | ISO 178 | 2350 Mpa | |
قدرت خم شدن | 23°C | ISO 178 | 64.0 Mpa |
قدرت ضربه شکاف پرتو کوتاه | 28 KJ/m | ||
ماژول کشش | 23°C | ISO 527-2 | 2250 Mpa |
مقاومت کششی | 23°C | ISO 527-2 | 40.0 Mpa |
عملکرد ضربه | شرایط آزمون | روش آزمون | /3001M |
---|---|---|---|
قدرت ضربه شکاف پرتو کوتاه | -30°C | ISO 179 | 11 kJ/m² |
23°C | ISO 179 | 28 kJ/m² |
سختی | شرایط آزمون | روش آزمون | /3001M |
---|---|---|---|
سختی راکس | R计秤,23°C | ISO 2039-2 | 107 |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | /3001M |
---|---|---|---|
دمای تحریف حرارتی | HDT | 80 °C | |
ضریب گسترش حرارتی خطی | MD | ISO 11359-2 | 8.5E-05 cm/cm/°C |
دمای تحریف حرارتی | 1.8MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/Af | 80.0 °C |
عملکرد اساسی | شرایط آزمون | روش آزمون | /3001M |
---|---|---|---|
سرعت جریان جرم ذوب | 32 g/10min |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top