مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

SBC PHOENIX™ 1301 Phon Tech Industrial Company
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | Phon Tech Industrial Company/PHOENIX™ 1301 |
---|---|---|---|
تراکم | ASTM D792 | 0.860to0.920 g/cm³ |
سختی | شرایط آزمون | روش آزمون | Phon Tech Industrial Company/PHOENIX™ 1301 |
---|---|---|---|
سختی شائو | 邵氏A | ASTM D2240 | 27to33 |
الاستیسمر | شرایط آزمون | روش آزمون | Phon Tech Industrial Company/PHOENIX™ 1301 |
---|---|---|---|
مقاومت کششی | 断裂 | ASTM D412 | 2.39 MPa |
قدرت پاره شدن | ASTM D624 | 13.2 kN/m | |
درخشش | 断裂 | ASTM D412 | 630 % |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top