مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

PC S-2000UR
IUPILON™
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /S-2000UR |
---|---|---|---|
تراکم | ISO1183 | 1.20 g/cm³ | |
نرخ انقباض | MD:3.20mm | 0.50到0.70 % | |
سرعت جریان جرم ذوب | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 10 g/10min |
میزان جذب آب | 饱和,23°C | ISO62 | 0.24 % |
نرخ انقباض | TD:3.20mm | 0.50到0.70 % | |
سرعت جریان حجم ذوب | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 9.00 cm3/10min |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /S-2000UR |
---|---|---|---|
فشار خم شدن | ISO178 | 93.0 Mpa | |
ماژول کشش | ISO527-2 | 2400 Mpa | |
فشار کششی | 屈服 | ISO527-2 | 5.6 % |
屈服 | ISO527-2 | 61.0 Mpa | |
استرس شکستن کشش | ISO527-2 | 110 % | |
ماژول خم شدن | ISO178 | 2300 Mpa |
عملکرد ضربه | شرایط آزمون | روش آزمون | /S-2000UR |
---|---|---|---|
قدرت ضربه بدون شکاف | 23°C | ISO179 | 无断裂 |
قدرت ضربه شکاف پرتو کوتاه | 23°C | ISO179 | 76 kJ/m² |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | /S-2000UR |
---|---|---|---|
Linear thermal expansion coefficient | TD | ISO11359-2 | 6.6E-05 cm/cm/°C |
0.45MPa, آتش نشده | ISO75-2/B | 143 °C | |
1.8MPa, آتش نشده | ISO75-2/A | 129 °C | |
Linear thermal expansion coefficient | MD | ISO11359-2 | 6.5E-05 cm/cm/°C |
عملکرد الکتریکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /S-2000UR |
---|---|---|---|
شاخص مقاومت در برابر نشت (CTI) | CTI | UL746 | PLC 2 |
عامل پراکندگی | 1MHz | IEC60250 | 9E-03 |
مقاومت دیالکتریکی | 3.00mm | IEC60243-1 | 18 KV/mm |
مقاومت حجم | IEC60093 | 3E+16 ohms·cm | |
Relative Permittivity | 100Hz | IEC60250 | 3.10 |
مقاومت سطحی | IEC60093 | 6E+15 ohms | |
مقاومت دیالکتریکی | 1.00mm | IEC60243-1 | 31 KV/mm |
Relative Permittivity | 1MHz | IEC60250 | 3.10 |
عامل پراکندگی | 100Hz | IEC60250 | 6E-04 |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top