مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

PC MN-3600HA
PANLITE®
--
--
UL
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /MN-3600HA |
---|---|---|---|
نرخ انقباض | MD:4.00mm | 内部方法 | 0.50-0.70 % |
TD:4.00mm | 内部方法 | 0.50-0.70 % | |
سرعت جریان حجم ذوب | 280°C/5.0kg | ISO 1133 | 21.0 cm3/10min |
میزان جذب آب | 23°C,24hr | ISO 62 | 0.22 % |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /MN-3600HA |
---|---|---|---|
فشار کششی | 断裂 | ISO 527-2/50 | 100 % |
屈服 | ISO 527-2/50 | 8.0 % | |
قدرت خم شدن | ISO 178 | 95.0 Mpa | |
مقاومت کششی | 断裂 | ISO 527-2/50 | 60.0 Mpa |
屈服 | ISO 527-2/50 | 60.0 Mpa | |
ماژول خم شدن | ISO 178 | 2300 Mpa | |
ماژول کشش | ISO 527-2/1 | 2350 Mpa |
عملکرد ضربه | شرایط آزمون | روش آزمون | /MN-3600HA |
---|---|---|---|
قدرت ضربه بدون شکاف | ISO 179 | NoBreak |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | /MN-3600HA |
---|---|---|---|
RTI امپ | 1.5mm | UL 746 | 95.0 °C |
ضریب گسترش حرارتی خطی | MD | ISO 11359-2 | 7E-05 cm/cm/°C |
دمای تحریف حرارتی | 0.45MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/B | 126 °C |
1.8MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/A | 113 °C | |
RTI الک | 1.5mm | UL 746 | 95.0 °C |
ضریب گسترش حرارتی خطی | TD | ISO 11359-2 | 7E-05 cm/cm/°C |
خیابان RTI | 1.5mm | UL 746 | 95.0 °C |
قابلیت اشتعال | شرایط آزمون | روش آزمون | /MN-3600HA |
---|---|---|---|
دمای اشتعال سیم گرم | 3.0mm | IEC 60695-2-13 | 825 °C |
درجه عقب آتش UL | 1.5mm | UL 94 | V-0 |
0.45mm | UL 94 | HB | |
دمای اشتعال سیم گرم | 1.0mm | IEC 60695-2-13 | 875 °C |
شاخص سوختگی سیم | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 930 °C |
درجه عقب آتش UL | 2.0mm | UL 94 | 5VB |
شاخص سوختگی سیم | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 930 °C |
دمای اشتعال سیم گرم | 1.5mm | IEC 60695-2-13 | 825 °C |
شاخص سوختگی سیم | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 °C |
درجه عقب آتش UL | 1.0mm | UL 94 | V-1 |
دمای اشتعال سیم گرم | 2.0mm | IEC 60695-2-13 | 825 °C |
درجه عقب آتش UL | 3.0mm | UL 94 | 5VA |
شاخص سوختگی سیم | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 °C |
عملکرد الکتریکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /MN-3600HA |
---|---|---|---|
مقاومت سطحی | IEC 60093 | >1.0E+15 ohms |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top