مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

PA66 70G30HSLR NC010
Zytel®
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /70G30HSLR NC010 |
---|---|---|---|
فشار کششی | 断裂 | ISO 527-1 | 5.0 % |
断裂 | ISO 527-1 | 130 Mpa | |
ماژول کشش، 1 ساعت | ISO 899-1 | 6800 Mpa | |
قدرت ضربه شکاف پرتو کوتاه | ISO 179 | 16.0 kJ/m² | |
قدرت ضربه بدون شکاف | ISO 179 | 92.0 kJ/m² | |
ماژول کشش | ISO 527-1 | 7200 Mpa | |
قدرت ضربه شکاف پرتو | ISO 180 | 17.0 kJ/m² |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top