مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

HDPE Jam HDPE HM5010T2N Jam Petrochemical Company
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | Jam Petrochemical Company/Jam HDPE HM5010T2N |
---|---|---|---|
سرعت جریان جرم ذوب | 190°C/21.6kg | ISO 1133 | 12 g/10min |
FlowRateRatio-21.6/52 | ISO 1133 | 27.0 | |
تراکم | ISO 1183 | 0.945 g/cm³ | |
سرعت جریان جرم ذوب | 190°C/5.0kg | ISO 1133 | 0.45 g/10min |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | Jam Petrochemical Company/Jam HDPE HM5010T2N |
---|---|---|---|
استحکام سیال استاتیک | 80°C | ISO 1167 | 1000 hr |
عملکرد ضربه | شرایط آزمون | روش آزمون | Jam Petrochemical Company/Jam HDPE HM5010T2N |
---|---|---|---|
قدرت ضربه شکاف پرتو کوتاه | 23°C,模压成型 | ISO 179/1eA | 12 kJ/m² |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top