مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

PA6 75 AdvanSix
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
فیلم | شرایط آزمون | روش آزمون | AdvanSix/ 75 |
---|---|---|---|
مقاومت کششی | TD:屈服 | ASTM D882 | 37.9 MPa |
TD:断裂,19µm | ASTM D882 | 103 MPa | |
میزان نفوذ بخار آب | 19µm,38°C,100%RH | ASTMF1249 | 540 g·mm/m²/atm/24hr |
درخشش | TD:断裂,19µm | ASTM D882 | 380 % |
ماژول برش خط | MD:19µm | ASTM D882 | 793 MPa |
ضخامت فیلم | 19 µm | ||
قدرت پاره شدن لمندورف | MD:19µm | ASTM D1922 | 27 g |
درخشش | MD:断裂,19µm | ASTM D882 | 340 % |
میزان انتقال اکسیژن | 25°C,19µm,0%RH | ASTM D3985 | 1.6 cm³·mm/m²/atm/24hr |
قدرت پاره شدن لمندورف | TD:19µm | ASTM D1922 | 50 g |
مقاومت کششی | MD:断裂,19µm | ASTM D882 | 122 MPa |
ماژول برش خط | TD:14µm | ASTM D882 | 862 MPa |
مقاومت کششی | MD:屈服 | ASTM D882 | 37.9 MPa |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | AdvanSix/ 75 |
---|---|---|---|
ضریب اصطکاک | 与金属-动态 | ASTM D1894 | 0.35 |
与自身-动态 | ASTM D1894 | 0.85 |
عملکرد نوری | شرایط آزمون | روش آزمون | AdvanSix/ 75 |
---|---|---|---|
غبار | ASTM D1003 | <10 % |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top