مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

PA6 B35G3S
Ultramid®
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /B35G3S |
---|---|---|---|
چسبندگی | 96%H2SO4 | ISO 307 | 165 cm³/g |
تراکم ظاهری | 0.70 g/cm³ | ||
سرعت جریان حجم ذوب | 275°C/5.0kg | ISO 1133 | 35.0 cm3/10min |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /B35G3S |
---|---|---|---|
ماژول کشش | ISO 527-2 | 5400 Mpa | |
فشار کششی | 断裂 | ISO 527-2 | 4.0 % |
مقاومت کششی | 断裂 | ISO 527-2 | 118 Mpa |
اطلاعات اضافی | شرایط آزمون | روش آزمون | /B35G3S |
---|---|---|---|
اختصار پلیمر | PA6-GF15 |
عملکرد ضربه | شرایط آزمون | روش آزمون | /B35G3S |
---|---|---|---|
قدرت ضربه بدون شکاف | 23°C | ISO 179/1eU | 50 kJ/m² |
-30°C | ISO 179/1eU | 49 kJ/m² |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | /B35G3S |
---|---|---|---|
دمای ذوب | ISO 11357-3 | 220 °C | |
دمای تحریف حرارتی | 1.8MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/A | 190 °C |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top