مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

PC CH8155 1002
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /CH8155 1002 |
---|---|---|---|
سرعت جریان جرم ذوب | 300℃ 1.2kg | ISO 1133 | 15.8 g/10min |
تراکم | ISO 1183 | 1.193 g/㎤ |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /CH8155 1002 |
---|---|---|---|
مقاومت کششی | 断裂50mm/min | ISO 527 | 67.1 Mpa |
قدرت ضربه شکاف پرتو | 23℃ 4.0mm A型缺口 | ISO 180 | 63.3 kJ/㎡ |
درخشش | 断裂 | ISO 527 | 120 % |
ماژول خم شدن | 2.0mm/min | ISO 178 | 2220 Mpa |
درخشش | 屈服 | ISO 527 | 7.2 % |
مقاومت کششی | 屈服50mm/min | ISO 527 | 60.9 Mpa |
قدرت خم شدن | 2.0mm/min | ISO 178 | 96.9 Mpa |
عملکرد نوری | شرایط آزمون | روش آزمون | /CH8155 1002 |
---|---|---|---|
انتقال | ISO 13468 | 88.6 % | |
شاخص زرد | 2000㎛ | ASTM E313 | 2.53 |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | /CH8155 1002 |
---|---|---|---|
دمای تحریف حرارتی | 未退火1.8MPa,HDT | ASTM E313 | 125.4 °C |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top