مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

LLDPE LF20186
EVALENE®
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /LF20186 |
---|---|---|---|
سرعت جریان جرم ذوب | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 2.0 g/10min |
فیلم | شرایط آزمون | روش آزمون | /LF20186 |
---|---|---|---|
قدرت پاره شدن لمندورف | MD:25µm,吹塑薄膜 | ASTM D1922 | 210 g |
ضربه تیر | 25µm,吹塑薄膜 | ASTM D1709 | 64 g |
مقاومت کششی | TD:断裂,25µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 11.0 Mpa |
قدرت پاره شدن لمندورف | TD:25µm,吹塑薄膜 | ASTM D1922 | 400 g |
درخشش | TD:断裂,25µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 440 % |
ماژول برش خط | 1%正割,MD:25µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 160 Mpa |
مقاومت کششی | MD:屈服,25µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 9.00 Mpa |
ضخامت فیلم | 25 µm | ||
درخشش | MD:屈服,25µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 57 % |
MD:断裂,25µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 480 % | |
مقاومت کششی | TD:屈服,25µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 9.00 Mpa |
درخشش | TD:屈服,25µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 30 % |
ماژول برش خط | 1%正割,TD:25µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 178 Mpa |
مقاومت کششی | MD:断裂,25µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 12.0 Mpa |
اطلاعات اضافی | شرایط آزمون | روش آزمون | /LF20186 |
---|---|---|---|
نسبت انفجار (BUR) | 2.00to4.00 |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /LF20186 |
---|---|---|---|
ضریب اصطکاک | Dynamic,吹塑薄膜 | ASTM D1894 | 0.12 |
Static,吹塑薄膜 | ASTM D1894 | 0.16 |
عملکرد نوری | شرایط آزمون | روش آزمون | /LF20186 |
---|---|---|---|
غبار | 25.0µm,吹塑薄膜 | ASTM D1003 | 11 % |
درخشش | 45°,25.0µm,吹塑薄膜 | ASTM D2457 | 80 |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top