مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

PBT/ASA S 4090 G2 BK
Ultradur®
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /S 4090 G2 BK |
---|---|---|---|
جذب آب | 23°C,50RH | ISO62 | 0.20 % |
23°C,24hr | ISO62 | 0.40 % | |
275℃/2.16Kg | ISO1133 | 35 cm3/10min | |
نرخ انقباض | 纵向 | 0.16 % |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /S 4090 G2 BK |
---|---|---|---|
ماژول کشش | 23°C | ISO527-2 | 4500 Mpa |
سختی فشار توپ | ISO 2039-1 | 153 Mpa | |
ماژول کشش | 1000Hr | ISO899-1 | 3300 Mpa |
کشش شکستن | 23°C | ISO527-2 | 2.9 % |
مقاومت کششی | ISO 527-1/-2 | 100 Mpa | |
قدرت ضربه شکاف پرتو کوتاه | 7 kJ/m² | ||
ماژول انعطاف پذیری کشش | ISO 527-1/-2 | 6900 Mpa | |
قدرت ضربه شکاف پرتو کوتاه | 23°C | ISO179/1eA | 4.0 kJ/m² |
قدرت ضربه بدون شکاف | -30°C | ISO179/1eU | 24 kJ/m² |
مقاومت کششی | 23°C | ISO527-2 | 75 Mpa |
قدرت خم شدن | ISO 178 | 151 Mpa | |
قدرت ضربه بدون شکاف | 23 ℃ | 55 kJ/m² | |
قدرت خم شدن | 23°C | ISO178 | 119 Mpa |
قدرت ضربه بدون شکاف | 23°C | ISO179/1eU | 37 kJ/m² |
درخشش | 断裂 | 2.5 % |
عملکرد پردازش | شرایط آزمون | روش آزمون | /S 4090 G2 BK |
---|---|---|---|
250-270 °C | |||
دمای قالب | 60-100 °C |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | /S 4090 G2 BK |
---|---|---|---|
دمای ذوب | ISO11357-3 | 223 °C | |
0.45MPa未退火 | ISO75-2/Bf | 190 °C | |
1.80 MPa | 160 °C | ||
عامل هدایت حرارتی | DIN52612 | 0.27 W/m/K | |
1.80MPa未退火 | ISO75-2/Af | 105 °C | |
UL94 | HB | ||
MD | ISO11359-2 | 5.5E-05 cm/cm/°C | |
ISO 11359-1/-2 | 0.4 E-4/°C |
عقب نشینی | شرایط آزمون | روش آزمون | /S 4090 G2 BK |
---|---|---|---|
درجه آتش سوزی | Allcolor | UL-94 | 3.00mm HB |
سایر ویژگی ها | شرایط آزمون | روش آزمون | /S 4090 G2 BK |
---|---|---|---|
محتوای فیبر شیشه ای | 20 % |
عملکرد اساسی | شرایط آزمون | روش آزمون | /S 4090 G2 BK |
---|---|---|---|
میزان جذب آب | 0.4 % | ||
سرعت جریان جرم ذوب | ISO 1133 | 20 cm3/10min | |
تراکم | ISO 1183 | 1.39 g/cm³ |
عملکرد الکتریکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /S 4090 G2 BK |
---|---|---|---|
IEC60093 | 1E+14 Ω.cm | ||
مقاومت عایق | 1.50mm | IEC60243-1 | 22 KV/mm |
مقاومت سطحی | IEC60093 | 1E+14 Ω.cm | |
عامل پراکندگی | 23°C | IEC60250 | 0.021 1MHz |
ثابت دیالکتریکی | 23°C | IEC60250 | 3.60 100HZ |
عامل پراکندگی | 23°C | IEC60250 | 3.1E-03 100HZ |
ثابت دیالکتریکی | 23°C | IEC60250 | 3.40 1MHz |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top