مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

PA6 Alloy Orgalloy® LT 5050 ARKEMA FRANCE
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | ARKEMA FRANCE/Orgalloy® LT 5050 |
---|---|---|---|
تراکم | ISO 11832 | 1040 kg/m³ | |
سرعت جریان حجم ذوب | 235°C/5.0kg | ISO 11332 | 2.00 cm³/10min |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | ARKEMA FRANCE/Orgalloy® LT 5050 |
---|---|---|---|
ماژول کشش | ISO 527-22 | -- MPa | |
مقاومت کششی | 50%应变 | ISO 527-22 | -- MPa |
ماژول کشش | 1hr | ISO 899-12 | -- MPa |
فشار کششی | 断裂 | ISO 527-22 | -- % |
ماژول کشش | 1000hr | ISO 899-12 | -- MPa |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | ARKEMA FRANCE/Orgalloy® LT 5050 |
---|---|---|---|
دمای ذوب | ISO 11357-32 | 220 °C | |
TD | ISO 11359-22 | 1.8E-04 cm/cm/°C | |
MD | ISO 11359-22 | 1.7E-04 cm/cm/°C |
قابلیت اشتعال | شرایط آزمون | روش آزمون | ARKEMA FRANCE/Orgalloy® LT 5050 |
---|---|---|---|
رفتار سوزاندن | 1.60mm | ISO 12102 | HB |
سوزاندن رفتار.atthicknessh | 3.20mm | ISO 12102 | HB |
عملکرد الکتریکی | شرایط آزمون | روش آزمون | ARKEMA FRANCE/Orgalloy® LT 5050 |
---|---|---|---|
مقاومت دیالکتریکی | IEC 60243-12 | 36 kV/mm | |
شاخص مقاومت در برابر نشت (CTI) | IEC 601122 | ||
عامل پراکندگی | 100Hz | IEC 602502 | -- |
1MHz | IEC 602502 | -- | |
1MHz | IEC 602502 | -- | |
مقاومت سطحی | IEC 600932 | -- ohms | |
مقاومت حجم | IEC 600932 | -- ohms·m | |
100Hz | IEC 602502 | -- |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top