
TPV Santoprene™ 8211-55B100 CELANESE USA
574
- قیمت واحد:US$ ۶٬۶۸۰ /MT
- مشخصات بستهبندی:25 کیلوگرم / بسته
- جنس بستهبندی:کیسه کاغذی
- مقدار عرضه:90MT
- شرایط تحویل:FOB
- بندر بارگیری :Guangzhou port, China
- روشهای پرداخت قابل قبول:T/T
- حملونقل:برای جزئیات حمل و نقل با تامین کننده مذاکره کنید
توضیحات مواد
- ویژگیهای مواد:مقاوم در برابر پوشیدن|مقاومت در برابر پیری|مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش|صبر|جریان بالا|مواد بازیافت پذیر|چسبندگی خوب|روشنایی سطح|عملکرد قالب گیری خوب|انعطاف پذیری خوب|رنگی خوب|مقاومت در برابر اوزون|ظاهر خوبه
- زمینههای کاربرد:وسایل آشپزخانه|لوازم خانگی|لوازم الکتریکی|قطعات لوازم خانگی|چسب های فعال|آینه|مهر و موم|لوازم حذف خستگی|زمینه خودرو|قطعات موتور|دسته نرم|گوشی هوشمند|لوازم ورزشی|زمینه محصولات مصرفی|چسبندن|رزین چسبندگی
- رنگ:--
- درجه:درجه تزریق
برگه داده فنی
| flammability | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
|---|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 1.1mm | UL 94 | HB | |
| 2.9mm | UL 94 | HB | ||
| elastomer | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Permanent compression deformation | 125°C,70hr | ISO 815 | 55 | % |
| 125°C,70hr | ASTM D395B | 55 | % | |
| elongation | Break,23°C,Across Flow | ISO 37 | 600 | % |
| Break,23°C,Across Flow | ASTM D412 | 600 | % | |
| hardness | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Shore hardness | ShoreA,15Sec,23°C | ISO 868 | 53 | |
| aging | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Change rate of hardness (Shore) in the air | ShoreA,125°C,168hr | ASTM D573 | 8.0 | |
| ShoreA,100°C,168hr | ASTM D573 | -4.0 | ||
| Tensile stress change rate | 125°C,168hr,Break | ISO 188 | -70 | % |
| 100°C,168hr,Break | ISO 188 | -14 | % | |
| Change rate of ultimate elongation in air | 125°C,168hr | ASTM D573 | -70 | % |
| Shore hardness | ShoreA,23°C,168hr,inWater | ISO 1817 | 5.0 | |
| ShoreA,23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ISO 1817 | 4.0 | ||
| ShoreA,23°C,168hr,inIRM903Oil | ISO 1817 | -33 | ||
| ShoreA,23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ISO 1817 | 4.0 | ||
| ShoreA,23°C,168hr,inEthanol,95% | ISO 1817 | 2.0 | ||
| Change rate of hardness (Shore) in the air | ShoreA,23°C,168hr,inWater | ASTM D471 | 5.0 | |
| ShoreA,23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ASTM D471 | 4.0 | ||
| ShoreA,23°C,168hr,inIRM903Oil | ASTM D471 | -33 | ||
| Change rate of tensile strength in air | 125°C,168hr | ISO 188 | -61 | % |
| 100°C,168hr | ISO 188 | -28 | % | |
| 125°C,168hr | ASTM D573 | -61 | % | |
| 100°C,168hr | ASTM D573 | -28 | % | |
| Change rate of ultimate elongation in air | 23°C,168hr,inEthanol,95% | ASTM D471 | -3.0 | % |
| 23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ASTM D471 | -9.0 | % | |
| 100°C,168hr | ASTM D573 | -14 | % | |
| Change rate of hardness (Shore) in the air | ShoreA,100°C,168hr | ISO 188 | -4.0 | |
| ShoreA,125°C,168hr | ISO 188 | 8.0 | ||
| Change rate of tensile strength in air | 23°C,168hr,inEthanol,95% | ASTM D471 | -17 | % |
| 23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ASTM D471 | -1.0 | % | |
| Change rate of ultimate elongation in air | 23°C,168hr,inIRM903Oil | ASTM D471 | -68 | % |
| 23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ASTM D471 | -7.0 | % | |
| Tensile stress change rate | 23°C,168hr,inEthanol,95%,Break | ISO 1817 | -3.0 | % |
| 23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10%,Break | ISO 1817 | -9.0 | % | |
| Change rate of ultimate elongation in air | 23°C,168hr,在水中 | ASTM D471 | -12 | % |
| Tensile stress change rate | 23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50%,Break | ISO 1817 | -7.0 | % |
| 23°C,168hr,在水中,Break | ISO 1817 | -12 | % | |
| Change rate of tensile strength in air | 23°C,168hr,inIRM903Oil | ASTM D471 | -85 | % |
| 23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ASTM D471 | 1.0 | % | |
| 23°C,168hr,在水中 | ASTM D471 | 2.0 | % | |
| 23°C,168hr,inEthanol,95% | ISO 1817 | -17 | % | |
| 23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ISO 1817 | -1.0 | % | |
| 23°C,168hr,inIRM903Oil | ISO 1817 | -85 | % | |
| 23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ISO 1817 | 1.0 | % | |
| 23°C,168hr,在水中 | ISO 1817 | 2.0 | % | |
| Tensile stress change rate | 23°C,168hr,inIRM903Oil,Break | ISO 1817 | -68 | % |
| Change rate of hardness (Shore) in the air | ShoreA,23°C,168hr,inEthanol,95% | ASTM D471 | 2.0 | |
| ShoreA,23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ASTM D471 | 4.0 |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.