
TPU WANTHANE® WHT-1198 YANTAI WANHUA
292
- قیمت واحد:US$ ۲٬۱۳۹ /MT
- مشخصات بستهبندی:25 کیلوگرم / بسته
- جنس بستهبندی:کیسه کاغذی
- مقدار عرضه:10MT
- شرایط تحویل:FOB
- بندر بارگیری :China Main Port
- روشهای پرداخت قابل قبول:T/T
- حملونقل:برای جزئیات حمل و نقل با تامین کننده مذاکره کنید
مرکز خدمات بازرگانی پلاستیک PLAS (ایران)
مرکز خدمات تجاری پلاستیک پلاس ایران
+98 9122******مشاهده
info********مشاهده
توضیحات مواد
- ویژگیهای مواد:عمومی|مقاوم در برابر پوشیدن|مقاومت در برابر شکستن فشار
- زمینههای کاربرد:سیم|کابل
- رنگ:--
- درجه:درجه تزریق
برگه داده فنی
thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|---|---|---|
Glass transition temperature Tg | ASTM D-3417 | <-70 °C | |
Low temperature softness temperature | ASTM D-1053 | -24 °C | |
process temperature | 195-215 °C |
other | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|---|---|---|
characteristic | 物性优、耐久性、耐撕裂、耐磨耗 | ||
purpose | 管状物、电线电缆、异形物 |
Other performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|---|---|---|
Resilience | ASTM D-1054 | 35 % | |
melt viscosity | 88(210q) 105poise | ||
flow point | 207.2 °C |
Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|---|---|---|
Wear factor | ASTM D-1044 | 80 mg | |
density | ASTM D792/ISO 2781/JIS K7311 | 1.21 |
mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|---|---|---|
compression set | 23℃×70h | ASTM D-395 | 28 % |
elongation | ASTM D-412 | >350 % | |
Shore hardness | shore A | ASTM D-2240 | 97±2 |
tear strength | ASTM D-624 | >120 N/mm | |
Tensile modulus | 300% | ASTM D-412 | >22.0 Mpa |
compression set | 70℃×24h | ASTM D-395 | 35 % |
tensile strength | ASTM D-412 | >40.0 Mpa | |
Tensile modulus | 100% | ASTM D-412 | >10.0 Mpa |
Shore hardness | 62 | ||
elongation | 440 % | ||
tensile strength | 48.79 Mpa | ||
Tensile modulus | 100% | 22.31 Mpa | |
300% | 37.65 Mpa | ||
100% | ASTM D412/ISO 527 | >10.0 Mpa/Psi | |
300% | ASTM D412/ISO 527 | >22.0 Mpa/Psi | |
tensile strength | ASTM D412/ISO 527 | >40.0 Mpa/Psi | |
tear strength | ASTM D624/ISO 34 | >120 n/mm² | |
Shore hardness | ASTM D2240/ISO 868 | 97±2 Shore A |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top