
POM DURACON® M90-44 PTM NANTONG
797
- قیمت واحد:US$ ۱٬۷۵۴ /MT
- مشخصات بستهبندی:25 کیلوگرم / بسته
- جنس بستهبندی:کیسه کاغذی
- مقدار عرضه:783.1MT
- شرایط تحویل:FOB
- بندر بارگیری :Shanghai port, China
- روشهای پرداخت قابل قبول:T/T
- حملونقل:برای جزئیات حمل و نقل با تامین کننده مذاکره کنید
- مقایسه مواد:
توضیحات مواد
- ویژگیهای مواد:چسبندگی بالا|مقاوم در برابر پوشیدن|شفافیت|جریان بالا|صبر|عمومی
- زمینههای کاربرد:زمینه برق|حوزه الکترونیک|لوازم خانگی|لوازم خانگی
- رنگ:--
- درجه:درجه تزریق
برگه داده فنی
| impact performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
|---|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 6.0 | kJ/m² |
| flammability | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| UL flame retardant rating | UL 94 | HB | ||
| mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Wear factor | 0.060MPa,0.15m/sec8 | JISK7218 | 6500 | 10^-8mm³/N·m |
| 0.060MPa,0.15m/sec7 | JISK7218 | 3500 | 10^-8mm³/N·m | |
| 0.49MPa,0.30m/sec6 | JISK7218 | 65 | 10^-8mm³/N·m | |
| 0.98MPa,0.30m/sec6 | JISK7218 | 30 | 10^-8mm³/N·m | |
| 0.49MPa,0.30m/sec5 | JISK7218 | <1.0 | 10^-8mm³/N·m | |
| 0.98MPa,0.30m/sec5 | JISK7218 | <1.0 | 10^-8mm³/N·m | |
| Friction coefficient | Steel - Dynamic4 | JISK7218 | 0.40 | |
| Steel - Dynamic3 | JISK7218 | 0.46 | ||
| Dynamic2 | JISK7218 | 0.37 | ||
| bending strength | ISO 178 | 87.0 | Mpa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 2500 | Mpa | |
| Nominal tensile fracture strain | ISO 527-2 | 35 | % | |
| tensile strength | ISO 527-2 | 62.0 | Mpa | |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 2700 | Mpa | |
| thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:23to55°C | Internal Method | 1.2E-04 | cm/cm/°C |
| TD:23to55°C | Internal Method | 1.2E-04 | cm/cm/°C | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 95.0 | °C |
| Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ISO 62 | 0.50 | % |
| Shrinkage rate | MD:2.00mm | ISO 294-4 | 2.0 | % |
| TD:2.00mm | ISO 294-4 | 2.0 | % | |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 8.00 | cm3/10min |
| melt mass-flow rate | ISO 1133 | 9.0 | g/10min | |
| ASTM D1238 | 9.0 | g/10min | ||
| density | ISO 1183 | 1.41 | g/cm³ | |
| Electrical performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+16 | ohms | |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+14 | ohms·cm | |
| Dielectric strength | 3.00mm | IEC 60243-1 | 19 | KV/mm |
| hardness | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Rockwell hardness | M-Scale | ISO 2039-2 | 80 | |
| Supplementary Information | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| ColourNumber | CF2001/CD3068 |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.