
POM Delrin® 100ST DuPont, European Union
113
- قیمت واحد:US$ ۱۰٬۳۶۰ /MT
- مشخصات بستهبندی:25 کیلوگرم / بسته
- جنس بستهبندی:کیسه کاغذی
- مقدار عرضه:20MT
- شرایط تحویل:FOB
- بندر بارگیری :بندر شنژن
- روشهای پرداخت قابل قبول:T/T
- حملونقل:برای جزئیات حمل و نقل با تامین کننده مذاکره کنید
- مقایسه مواد:
توضیحات مواد
- ویژگیهای مواد:مقاومت بالا|مقاوم در برابر پوشیدن|تقویت
- زمینههای کاربرد:ابزار الکتریکی
- رنگ:--
- درجه:درجه تزریق
گواهی مواد

برگه داده فنی
| impact performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
|---|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | -30°C | ISO 179/1eA | 18 | kJ/m² |
| 23°C | ISO 179/1eA | 90 | kJ/m² | |
| Impact strength of simply supported beam without notch | -30°C | ISO 179/1eU | NoBreak | |
| 23°C | ISO 179/1eU | NoBreak | ||
| Impact strength of cantilever beam gap | -40°C | ISO 180/1A | 20 | kJ/m² |
| 23°C | ISO 180/1A | 90 | kJ/m² | |
| flammability | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| FMVSS flammability | FMVSS302 | B | ||
| Flammability level | 1.5mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB | |
| UL flame retardant rating | 1.5mm | UL 94 | HB | |
| Burning rate | 1.00mm | ISO 3795 | 41 | mm/min |
| mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Bending modulus | ISO 178 | 1100 | Mpa | |
| Tensile creep modulus | 1000hr | ISO 899-1 | 550 | Mpa |
| 1hr | ISO 899-1 | 1100 | Mpa | |
| Nominal tensile fracture strain | ISO 527-2 | >50 | % | |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2 | 30 | % |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 41.0 | Mpa |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 1400 | Mpa | |
| bending strength | 3.5%Strain | ISO 178 | 34.0 | Mpa |
| Friction coefficient | vs.Itself-Dynamic,1hr | ASTM D1894 | 0.32 | |
| thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ISO 11359-2 | 1.3E-04 | cm/cm/°C |
| TD | ISO 11359-2 | 1.4E-04 | cm/cm/°C | |
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 178 | °C | |
| Glass transition temperature | ISO 11357-2 | -35.0 | °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 60.0 | °C |
| AnnealingTemperature | 160 | °C | ||
| AnnealingTime-Optional | 30.0 | min/mm | ||
| Effective thermal diffusivity coefficient | 6E-08 | m²/s | ||
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 100 | °C |
| Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Shrinkage rate | MD | ISO 294-4 | 1.3 | % |
| TD | ISO 294-4 | 1.4 | % | |
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH | ISO 62 | 0.35 | % |
| Saturation,23°C,2.00mm | ISO 62 | 0.90 | % | |
| MediumDensity | 1.14 | g/cm³ | ||
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 1.70 | cm3/10min |
| melt mass-flow rate | ISO 1133 | 2.0 | g/10min | |
| density | ISO 1183 | 1.34 | g/cm³ | |
| Electrical performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Relative permittivity | 100Hz | IEC 60250 | 4.40 | |
| 1MHz | IEC 60250 | 3.80 | ||
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | PLC 0 | ||
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+14 | ohms | |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+14 | ohms·cm | |
| hardness | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Rockwell hardness | R-Sale | ISO 2039-2 | 105 | |
| M-Sale | ISO 2039-2 | 58 | ||
| Supplementary Information | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Emission | VDA275 | <8.00 | mg/kg | |
| EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 2.90 | µgC/g | |
| SpecificWear-Against | ASTM D1894 | 60.0 | 10^-6mm³/N·m |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.