
PA66 TORZEN® G3300 L INVISTA USA
355
- قیمت واحد:US$ ۳٬۳۵۰ /MT
- مشخصات بستهبندی:25 کیلوگرم / بسته
- جنس بستهبندی:کیسه کاغذی
- مقدار عرضه:30MT
- شرایط تحویل:FOB
- بندر بارگیری :بندر دونگوان
- روشهای پرداخت قابل قبول:T/T
- حملونقل:برای جزئیات حمل و نقل با تامین کننده مذاکره کنید
توضیحات مواد
- ویژگیهای مواد:بسته بندی: مواد تقویت کننده فیبر شیشه ای|بسته بندی بر اساس وزن
- زمینههای کاربرد:--
- رنگ:--
- درجه:درجه تزریق
برگه داده فنی
| mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
|---|---|---|---|---|
| Tensile modulus | ISO 527 | 10500 | Mpa | |
| tensile strength | Break | ISO 527 | 205 | Mpa |
| Elongation at Break | ISO 527 | 3.1 | % | |
| Bending modulus | ISO 178 | 9500 | Mpa | |
| bending strength | ISO 178 | 285 | Mpa | |
| Charpy Notched Impact Strength | -40℃ | ISO 179 | 10 | kJ/m² |
| 23℃ | ISO 179 | 12 | kJ/m² | |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23℃ | ISO 180 | 12 | kJ/m² |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 10500 | Mpa | |
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | 205 | Mpa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 3.1 | % |
| Bending modulus | ISO 178 | 9500 | Mpa | |
| bending strength | ISO 178 | 285 | Mpa | |
| thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Hot deformation temperature | 0.45 MPa, Unannealed | ISO 75 | 255 | °C |
| 1.82 MPa, Unannealed | ISO 75 | 248 | °C | |
| Melting temperature | 10℃/min | ISO 11357 | 262 | °C |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 248 | °C |
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 262 | °C | |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 255 | °C |
| Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Fiberglass content | ISO 3451/4 | 33 | % | |
| Shrinkage rate | 正常: 2.00 mm | ISO 294-4 | 0.90 - 1.10 | % |
| 平行: 2.00 mm | ISO 294-4 | 0.30- 0.40 | % | |
| Water absorption rate | 23℃, 24 hr | ISO 62 | 1.2 | % |
| Equilibrium, 23℃, 50% RH | ISO 62 | 1.8 | % | |
| Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 1.8 | % | |
| Shrinkage rate | TD:2.00mm | ISO 294-4 | 0.90-1.1 | % |
| MD:2.00mm | ISO 294-4 | 0.30-0.40 | % | |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ISO 62 | 1.2 | % |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.