
HDPE SABIC® F01552 SABIC SAUDI
260
- قیمت واحد:US$ ۱٬۷۷۴ /MT
- مشخصات بستهبندی:25 کیلوگرم / بسته
- جنس بستهبندی:کیسه کاغذی
- مقدار عرضه:10MT
- شرایط تحویل:FOB
- بندر بارگیری :China Main Port
- روشهای پرداخت قابل قبول:T/T
- حملونقل:برای جزئیات حمل و نقل با تامین کننده مذاکره کنید
توضیحات مواد
- ویژگیهای مواد:--
- زمینههای کاربرد:فیلم|کیسه
- رنگ:--
- درجه:سطح فیلم
برگه داده فنی
thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|---|---|---|
Vicat softening temperature | ASTM D1525 | 125 °C |
Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|---|---|---|
density | ASTM D1505 | 0.952 g/cm³ | |
melt mass-flow rate | 190°C/2.16 kg | ISO 1133 | 0.15 g/10 min |
190°C/21.6 kg | ISO 1133 | 16 g/10 min |
film | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|---|---|---|
Secant modulus | 1% Secant, MD : 15 μm, Blown Film | ASTM D882 | 1400 Mpa |
1% Secant, TD : 15 μm, Blown Film | ASTM D882 | 1700 Mpa | |
tensile strength | MD : Yield, 15 μm, Blown Film | ASTM D882 | 31.0 Mpa |
TD : Yield, 15 μm, Blown Film | ASTM D882 | 30.0 Mpa | |
MD : Break, 15 μm, Blown Film | ASTM D882 | 55.0 Mpa | |
TD : Break, 15 μm, Blown Film | ASTM D882 | 49.0 Mpa | |
elongation | MD : Break, 15 μm, Blown Film1 | ASTM D882 | 400 % |
TD : Break, 15 μm, Blown Film2 | ASTM D882 | 610 % | |
Dart impact | ASTM D1709 | 180 g | |
Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 4.0 g |
TD | ASTM D1922 | 40 g |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.